Sociétés cotées
Voici les 46 sociétés analysées par Campus Bourse. Ce n’est pas la liste complète de la cote.
| Société | Secteur | Cours FCFA |
|---|---|---|
| Action AGL | Transport/Logistique | 2 600 |
| Action BERNABE CI | Distribution | 1 750 |
| Action BICICI | Banque | 30 800 |
| Action BIIC BN | Banque | 7 800 |
| Action BOA BF | Banque | 7 780 |
| Action BOA BN | Banque | 9 045 |
| Action BOA CI | Banque | 10 900 |
| Action BOA ML | Banque | 5 060 |
| Action BOA NG | Banque | 4 150 |
| Action BOA SN | Banque | 7 700 |
| Action BRIDGE BANK | Banque | 8 500 |
| Action CFAO CI | Distribution | 1 175 |
| Action CIEC | Services publics | 4 200 |
| Action CORIS BF | Banque | 28 850 |
| Action ECONBANK CI | Banque | 14 890 |
| Action ERIUM CI | Industrie | 1 645 |
| Action ETI | Banque | 57 |
| Action FILTISAC | Industrie | 1 590 |
| Action LNB | Consommation | 3 900 |
| Action NEI CEDA | Industrie | 1 900 |
| Action NESTLE | Consommation | 12 900 |
| Action NSIA | Banque | 15 250 |
| Action ONATEL BF | Telecom | 2 800 |
| Action ORAGROUP | Banque | 2 550 |
| Action ORANGE CI | Telecom | 19 000 |
| Action PALM CI | Agro-industrie | 7 445 |
| Action SAFCA CI | Banque | 3 245 |
| Action SAPH CI | Agro-industrie | 7 545 |
| Action SERVAIR CI | Transport/Logistique | 3 100 |
| Action SETAO CI | Industrie | 2 080 |
| Action SGBCI | Banque | 38 890 |
| Action SIB | Banque | 8 100 |
| Action SICABLE CI | Industrie | 2 725 |
| Action SITAB | Consommation | 21 350 |
| Action SMB CI | Industrie | 17 990 |
| Action SODECI | Services publics | 11 500 |
| Action SOGB | Agro-industrie | 7 600 |
| Action SOLIBRA | Consommation | 40 500 |
| Action SONATEL | Telecom | 4 090 |
| Action SUCRIV CI | Agro-industrie | 1 285 |
| Action TOTAL CI | Distribution | 2 990 |
| Action TOTAL SN | Distribution | 3 650 |
| Action TRACTAFRIC | Distribution | 3 500 |
| Action UNILEVER CI | Consommation | 40 980 |
| Action UNIWAX CI | Industrie | 1 695 |
| Action VIVO | Distribution | 1 800 |
Cote et publications officielles : BRVM.
