Campus Bourse
Top BRVM
Scores et décisions réservés au Premium.Découvrir Premium
46 sociétés
| Rang | Société | Secteur | Valeur centrale | Décote / Marge (%) | Score Campus (/100) | Décision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL | Transport/Logistique | |||||
| BERNABE CI | Distribution | |||||
| BICICI | Banque | |||||
| BIIC BN | Banque | |||||
| BOA BF | Banque | |||||
| BOA BN | Banque | |||||
| BOA CI | Banque | |||||
| BOA ML | Banque | |||||
| BOA NG | Banque | |||||
| BOA SN | Banque | |||||
| BRIDGE BANK | Banque | |||||
| CFAO CI | Distribution | |||||
| CIEC | Services publics | |||||
| CORIS BF | Banque | |||||
| ECONBANK CI | Banque | |||||
| ERIUM CI | Industrie | |||||
| ETI | Banque | |||||
| FILTISAC | Industrie | |||||
| LNB | Consommation | |||||
| NEI CEDA | Industrie | |||||
| NESTLE | Consommation | |||||
| NSIA | Banque | |||||
| ONATEL BF | Telecom | |||||
| ORAGROUP | Banque | |||||
| ORANGE CI | Telecom | |||||
| PALM CI | Agro-industrie | |||||
| SAFCA CI | Banque | |||||
| SAPH CI | Agro-industrie | |||||
| SERVAIR CI | Transport/Logistique | |||||
| SETAO CI | Industrie | |||||
| SGBCI | Banque | |||||
| SIB | Banque | |||||
| SICABLE CI | Industrie | |||||
| SITAB | Consommation | |||||
| SMB CI | Industrie | |||||
| SODECI | Services publics | |||||
| SOGB | Agro-industrie | |||||
| SOLIBRA | Consommation | |||||
| SONATEL | Telecom | |||||
| SUCRIV CI | Agro-industrie | |||||
| TOTAL CI | Distribution | |||||
| TOTAL SN | Distribution | |||||
| TRACTAFRIC | Distribution | |||||
| UNILEVER CI | Consommation | |||||
| UNIWAX CI | Industrie | |||||
| VIVO | Distribution |
